Suomen Cup 11v (female) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Venla Sinko | Turun Urheiluliitto Triathlon | 0:02:29 | 1 | 0:00:22 | 4 | 0:00:39 | 1 | 0:07:50 | 1 | 0:00:11 | 1 | 0:03:34 | 1 | 0:15:03 |
2 | 20 | Alisa Teho | TriVATeam | 0:02:31 | 2 | 0:00:21 | 1 | 0:00:42 | 2 | 0:07:51 | 2 | 0:00:18 | 4 | 0:03:44 | 2 | 0:15:25 |
3 | 21 | Mimmi Koivisto | Kauniaisten Taitoluisteluklubi | 0:02:51 | 5 | 0:00:21 | 2 | 0:00:50 | 4 | 0:07:57 | 3 | 0:00:15 | 2 | 0:03:46 | 3 | 0:15:57 |
4 | 23 | Vivian Lahti | Triathlon Team 226 | 0:02:32 | 4 | 0:00:22 | 6 | 0:00:52 | 5 | 0:08:22 | 4 | 0:00:25 | 6 | 0:04:13 | 5 | 0:16:44 |
5 | 66 | Ilona Haapakari | 0:02:53 | 6 | 0:00:22 | 5 | 0:00:44 | 3 | 0:08:30 | 6 | 0:00:16 | 3 | 0:04:08 | 4 | 0:16:50 | |
6 | 24 | Julia Selezneva | TriVaTeam ry | 0:02:31 | 3 | 0:00:22 | 3 | 0:00:54 | 6 | 0:08:24 | 5 | 0:00:21 | 5 | 0:04:25 | 6 | 0:16:53 |
Suomen Cup 11v (male) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Emil Ruissalo | Tampereen Triathlon Klubi | 0:02:05 | 2 | 0:00:18 | 2 | 0:00:59 | 3 | 0:06:51 | 2 | 0:00:19 | 4 | 0:03:22 | 1 | 0:13:52 |
2 | 78 | Väinö Hautakoski | Triathlon Team 226 | 0:02:13 | 3 | 0:00:17 | 1 | 0:00:56 | 2 | 0:06:45 | 1 | 0:00:18 | 3 | 0:03:31 | 2 | 0:13:57 |
3 | 25 | Viljami Väyrynen | Oulu Triathlon & Cycling | 0:01:58 | 1 | 0:00:23 | 3 | 0:01:03 | 4 | 0:06:53 | 3 | 0:00:15 | 2 | 0:05:22 | 4 | 0:15:51 |
4 | 74 | Valtteri Backman | TDT Triathlon Club | 0:03:06 | 4 | 0:00:24 | 4 | 0:00:49 | 1 | 0:08:12 | 4 | 0:00:15 | 1 | 0:04:04 | 3 | 0:16:47 |